采购条目流水号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 采购明细清单项 |
17885522 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购A包(司法4个、人民法院3个) | 个 | 7.0 | 7 R/ i3 ^2 n& C& O. a- g
|
17885700 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购B包(教育岗位4个) | 个 | 4.0 | 4 k0 o, ~8 W+ h: D# D
|
17885750 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购C包(民政岗位4个) | 个 | 4.0 | & v& c/ d6 j4 d3 L$ i6 Y- J( O
|
17885837 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购D包(残疾人岗位4个) | 个 | 4.0 | ) X. M: f# j3 E& f' |
|
17885873 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购E包(医务岗位4个) | 个 | 4.0 |
' _" Z l4 N4 T f2 f+ L* R |
17885919 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购F包(禁毒4个,出租屋管理3个) | 个 | 7.0 |
) b/ e s7 v# d8 m) Z5 }; u- C |
17885999 | 2011年度新增社工服务采购G包(南湾、坂田家庭服务项目各3个) | 个 | 6.0 | 2 X+ T& |# w1 u
|
17886018 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购H包 | 个 | 8.0 | g& q) D8 J9 [3 L) s* E1 v
|
17886044 | 龙岗区2011年度新增社工服务采购I包 | 个 | 6.0 |